Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.16 | %1.78 | %11.54 | %103.05 | %233.85 |
Dolar | USD/TL | 18.1119 | +0.24 % | |
Euro | EUR/TL | 18.1846 | -0.21 % | |
Pound | GBP/TL | 21.4190 | -0.64 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0040 | -0.45 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1749.60 | -0.53 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1018.92 | -0.28 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1577 | -1.78 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 21533.16 | -8.54 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1717.62 | -8.92 % | |
» TÜM KURLAR |